单元格和行格式化

国家标志产品名单价数量折扣订购日期停产
中国 中国 糖果9.210 25.00% 1336262400000
中国 中国 311 0.00% 1336262400000
中国 中国 胡椒粉402 10.00% 1336262400000
中国 中国 海鲜粉301 5.00% 1336262400000
中国 中国 酱油251 2.00% 1336262400000
中国 中国 221 0.00% 1336262400000
中国 中国 德国奶酪382 5.00% 1336262400000
中国 中国 牛奶1924 20.00% 1336262400000
中国 中国 牛奶1910 15.00% 1336262400000
中国 中国 沙茶23.2520 25.00% 1336262400000
中国 中国 酱油2520 25.00% 1336262400000
中国 中国 柠檬汁182 15.00% 1336262400000
中国 中国 1230 15.00% 1336262400000
中国 中国 饼干17.4514 5.00% 1336262400000
中国 中国 辣椒粉132 0.00% 1336262400000
描述

此Demo展示了使用ItemTemplate属性自定义栏布局。

文档