XXXXXX-1234 普通支票 ¥1,342.22
ID | 日期 | 类型 | 存款 | 取款 |
3 | 1319932800000 | 工资总支出 | 0 | 6273 |
20 | 1319932800000 | 公共关系 | 612 | 0 |
56 | 1319932800000 | 研发 | 0 | 5042 |
5 | 1319846400000 | 法律部门 | 0 | 3121 |
25 | 1319846400000 | 人力资源 | 0 | 3927 |
33 | 1319846400000 | 媒体关系 | 0 | 3870 |
61 | 1319846400000 | 法律部门 | 519 | 0 |
65 | 1319846400000 | 客户关系 | 6502 | 0 |
37 | 1319760000000 | 工资总支出 | 0 | 1713 |
72 | 1319760000000 | 人力资源 | 0 | 4103 |
XXXXXX-3325 储蓄 ¥5,894.66
ID | 日期 | 类型 | 存款 | 取款 |
3 | 1319932800000 | 工资总支出 | 0 | 6273 |
20 | 1319932800000 | 公共关系 | 612 | 0 |
56 | 1319932800000 | 研发 | 0 | 5042 |
5 | 1319846400000 | 法律部门 | 0 | 3121 |
25 | 1319846400000 | 人力资源 | 0 | 3927 |
33 | 1319846400000 | 媒体关系 | 0 | 3870 |
61 | 1319846400000 | 法律部门 | 519 | 0 |
65 | 1319846400000 | 客户关系 | 6502 | 0 |
37 | 1319760000000 | 工资总支出 | 0 | 1713 |
72 | 1319760000000 | 人力资源 | 0 | 4103 |
XXXXXX-3456 VISA信用卡 ¥12,342.22
ID | 日期 | 类型 | 存款 | 取款 |
3 | 1319932800000 | 工资总支出 | 0 | 6273 |
20 | 1319932800000 | 公共关系 | 612 | 0 |
56 | 1319932800000 | 研发 | 0 | 5042 |
5 | 1319846400000 | 法律部门 | 0 | 3121 |
25 | 1319846400000 | 人力资源 | 0 | 3927 |
33 | 1319846400000 | 媒体关系 | 0 | 3870 |
61 | 1319846400000 | 法律部门 | 519 | 0 |
65 | 1319846400000 | 客户关系 | 6502 | 0 |
37 | 1319760000000 | 工资总支出 | 0 | 1713 |
72 | 1319760000000 | 人力资源 | 0 | 4103 |
XXXXXX-1337 资金 ¥742.22
ID | 日期 | 类型 | 存款 | 取款 |
3 | 1319932800000 | 工资总支出 | 0 | 6273 |
20 | 1319932800000 | 公共关系 | 612 | 0 |
56 | 1319932800000 | 研发 | 0 | 5042 |
5 | 1319846400000 | 法律部门 | 0 | 3121 |
25 | 1319846400000 | 人力资源 | 0 | 3927 |
33 | 1319846400000 | 媒体关系 | 0 | 3870 |
61 | 1319846400000 | 法律部门 | 519 | 0 |
65 | 1319846400000 | 客户关系 | 6502 | 0 |
37 | 1319760000000 | 工资总支出 | 0 | 1713 |
72 | 1319760000000 | 人力资源 | 0 | 4103 |